GIN BASE
ジントニック 中口14% | 700円 |
ジンリッキー 辛口14% | 700円 |
ジンバック 中甘~中辛14% | 700円 |
オレンジブロッサム 中甘15% | 700円 |
ジンフィズ 中口14% | 800円 |
トムコリンズ 中口12% | 800円 |
マティーニ 辛口35% | 800円 |
ホワイトレディ 辛口29% | 800円 |
ギムレット 辛口25% | 800円 |
シンガポールスリング 中甘14% | 800円 |
ネグローニ 中甘25% | 800円 |
ブルームーン 中甘25% | 800円 |
RUM BASE
ラムトニック 中口14% | 700円 |
キューバリバー 中甘14% | 700円 |
ボストンクーラー 中甘14% | 800円 |
ジョージアピーチ 中甘15% | 800円 |
ダイキリ 中口25% | 800円 |
XYZ 中口29% | 800円 |
ロングビーチアイスティ 中甘35% | 800円 |
アイタイ 甘口18% | 900円 |
ブルーハワイ 甘口18% | 900円 |
マリーンズ 中口15% | 800円 |
VODKA BASE
ウォッカトニック 中口14% | 700円 |
モスコミュール 中甘~中辛14% | 700円 |
スクリュードライバー 中甘15% | 700円 |
ブラッティメアリー 中口15% | 700円 |
ソルティドック 中口15% | 800円 |
ソルトリック 中口12% | 800円 |
ゴットマザー 中甘35% | 800円 |
ブラックルシアン 中甘30% | 800円 |
バラライカ 中口29% | 800円 |
グリーンスパイダー 中甘35% | 800円 |
バーバラ 甘口21% | 800円 |
チチ 甘口10% | 900円 |
TEQUILA BASE
テコニック 中口14% | 700円 |
テキーラバック 中甘~中辛14% | 700円 |
メキシコーク 中甘14% | 700円 |
アイスブレーカー 中口15% | 700円 |
フレンチカクタス 中口35% | 800円 |
マタドール 中甘14% | 800円 |
エルディアブロ 中甘16% | 800円 |
コンチータ 中口20% | 800円 |
テキーラサンライズ 中甘14% | 800円 |
マルガリータ 中口25% | 800円 |
WHISKY BASE
ゴッドファーザー 甘口30% | 700円 |
マミー・テーラー 中口15% | 700円 |
クローバー・ナイト 中口15% | 800円 |
ブラッドアンドサンド 甘口20% | 800円 |
ニューヨーク 中口26% | 800円 |
マンハッタン 中口32% | 800円 |
BRANDY BASE
フレンチコネクション 甘口30% | 800円 |
ハルク 中口25% | 800円 |
ダーティマザー 中甘30% | 800円 |
アレキサンダー 甘口23% | 900円 |
クイーンエリザベス 中甘28% | 900円 |
サイドカー 中口29% | 900円 |
ジャックローズ 中甘25% | 900円 |
ホーセズネック 中口14% | 1000円 |
WINE BASE
スプリッツァー 中口7% | 700円 |
キール 中口14% | 700円 |
キールロワイヤル 中口14% | 800円 |
ミモザ 中甘6% | 800円 |
ワインクーラー 中甘6% | 700円 |
LIQUEUR BASE
カシスソーダ 甘口8% | 700円 |
カンパリソーダ 中辛8% | 700円 |
スプモーニ 中口8% | 700円 |
カルーアミルク 甘口8% | 700円 |
マリブミルク 甘口8% | 700円 |
マリブクーラー 中甘8% | 700円 |
レゲエパンチ 中甘8% | 700円 |
ピーチクラッシュ 中甘8% | 800円 |
ピーチブロッサム 甘口11% | 800円 |
キッスオンザビーチ 甘口8% | 800円 |
バレンシア 甘口12% | 800円 |
グラスホッパー 甘口15% | 800円 |
チェリーブロッサム 中甘8% | 800円 |
ディタフェアリー 中甘8% | 800円 |
ダージリンクーラー 中甘9% | 800円 |
BEER BASE
カシスビア 中甘8% | 800円 |
アマレットビア 中甘8% | 800円 |
ミントビア 中口8% | 800円 |
レッドアイ 中口3% | 700円 |
シャンディガフ 中甘3% | 700円 |
Copyright© MOON BLOSSOM All Rights Reserved.